日付 | 信用売残 (解説) | 信用買残 (解説) | 信用倍率 (解説) |
---|---|---|---|
2016/3/4 | 10,574,100 | 71,683,500 | 6.78 |
2016/2/26 | 8,119,200 | 76,276,100 | 9.39 |
2016/2/19 | 9,412,600 | 76,422,500 | 8.12 |
2016/2/12 | 10,129,400 | 84,216,800 | 8.31 |
2016/2/5 | 7,889,100 | 91,246,900 | 11.57 |
2016/1/29 | 6,029,400 | 84,090,500 | 13.95 |
2016/1/22 | 3,904,400 | 81,024,900 | 20.75 |
2016/1/15 | 2,577,000 | 83,053,200 | 32.23 |
2016/1/8 | 3,595,500 | 82,003,200 | 22.81 |
0 件のコメント:
コメントを投稿