このブログを検索

2014年11月12日水曜日

アイロムHD(2372) 後場

アイロムHD(2372)はやはり前場に続き特買気配が続き約定せずの状態が続く。
買気配が売気配の倍以上の状況なので動かず┐('〜`;)┌

(12:32)売気配 65400株 買気配 特152400株  約定せず睨み合い

(12:42)売気配 76600株 買気配 特163000株  約定せず睨み合い

(12:48) 約定 出来高 1,020,600株

100万株突破(-_-;) でも、またもストップ高で張り付け

(12:50)売気配 15000株 買気配 特91800株  約定せず睨み合い

(13:00)売気配 34900株 買気配 特116600株  約定せず睨み合い

(13:22)売気配 31400株 買気配 特131600株  約定せず睨み合い

(13:39)売気配 32400株 買気配 特160400株  約定せず睨み合い

(13:52)売気配 32500株 買気配 特183300株  約定せず睨み合い

(14:08)売気配 34200株 買気配 特190700株  約定せず睨み合い

(14:21)売気配 34700株 買気配 特144400株  約定せず睨み合い

(14:45)売気配 31100株 買気配 特230600株  約定せず特買い強い

(14:53)売気配 27000株 買気配 特297700株  約定せず特買い強い

(14:55)売気配 24100株 買気配 特365000株  約定せず特買い強い

(14:57)売気配 24800株 買気配 特403600株  約定せず特買い強い

(14:58)売気配 24400株 買気配 特558200株  約定せず特買い強い

(14:59)売気配 24400株 買気配 特643100株  約定せず特買い強い

(15:00)約定  出来高 1,067,000株

15:00に約定したのは、26400株のみ.....
なので、まだ買気配は60万株以上いるという事かぁ....
2Q決算が出ても、買気配が続くのか?(-公- ;)ウーン  やばいなぁ....

0 件のコメント:

コメントを投稿